aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/op25/gr-op25_repeater/lib/p25p2_vf.cc
blob: e593ea777825e8919175a924b7990240379f8508 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
// P25 TDMA Decoder (C) Copyright 2013, 2014, 2016 Max H. Parke KA1RBI
// 
// This file is part of OP25
// 
// OP25 is free software; you can redistribute it and/or modify it
// under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
// any later version.
// 
// OP25 is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
// ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
// or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
// License for more details.
// 
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with OP25; see the file COPYING. If not, write to the Free
// Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Boston, MA
// 02110-1301, USA.

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "p25p2_vf.h"
#include "rs.h"

static void load_i(const uint8_t src[], int& dest, int count) {
	dest = 0;
	for (int i=0; i<count; i++)
		dest = (dest << 1) + src[count-1-i];
}

static void dump_i(uint8_t dest[], int src, int count) {
	for (int i=0; i<count; i++) {
		dest[i] = src & 1;
		src = src >> 1;
	}
}

static inline void store_reg(int reg, uint8_t val[], int len) {
	for (int i=0; i<len; i++){
		val[i] = (reg >> (len-1-i)) & 1;
	}
}

static inline int load_reg(const uint8_t val[], int len) {
	int acc = 0;
	for (int i=0; i<len; i++){
		acc = (acc << 1) + (val[i] & 1);
	}
	return acc;
}

static const uint32_t pr_n[4096] = {	\
	4377671, 1693438, 3163945, 7023824, 6340423, 3761422, 7558385, 15388512, 	\
	8494239, 14558670, 14137157, 9226424, 9263403, 16192087, 12361860, 10859305, 	\
	15624954, 16243111, 12370460, 4657881, 5187874, 1374775, 6112236, 5652757, 	\
	2726546, 2140651, 8089725, 3924900, 2152795, 7014490, 5387173, 10069108, 	\
	12643787, 13328146, 9536597, 16291820, 14888507, 11173058, 11659209, 16537117, 	\
	10948070, 9289331, 13956616, 5727629, 941654, 4558251, 8263096, 3630661, 	\
	3014022, 6614075, 4136800, 3441076, 5087247, 424910, 1796273, 13734696, 	\
	13239295, 10688598, 16313217, 16380664, 10641511, 11082678, 15833689, 10117448, 	\
	8614582, 13166703, 9673180, 1704593, 6394178, 7203327, 3570220, 8201489, 	\
	6587610, 3088143, 1994164, 5633761, 960266, 400534, 14487109, 11851576, 	\
	11494571, 14974786, 16629405, 11961516, 16668531, 12706978, 9108749, 9645780, 	\
	14161123, 8488250, 2252524, 8022341, 3252498, 2798315, 6490484, 7887541, 	\
	1172430, 4878683, 4205216, 1678205, 1491038, 7295619, 10812176, 12560620, 	\
	16135095, 15482898, 11393225, 14084892, 14495783, 8692218, 13606425, 14044288, 	\
	12338519, 10991150, 7220641, 3219280, 3720846, 6542783, 4746848, 1097697, 	\
	6008094, 4867655, 88048, 8047657, 7585514, 2631127, 10523660, 16502777, 	\
	11557986, 8987686, 13022173, 14628928, 9718195, 13554622, 15171661, 12336016, 	\
	16099851, 15126910, 2966453, 3430916, 6203867, 500226, 815412, 4573693, 	\
	6216202, 3211667, 6828228, 6466109, 3889586, 11550787, 15439708, 8567981, 	\
	9514594, 14219259, 8569993, 9002836, 15732711, 16497706, 10676081, 15292100, 	\
	16174367, 4165610, 341217, 5006652, 1572495, 1854546, 4527521, 3049129, 	\
	4177238, 7695495, 7262744, 2593145, 8129190, 13974295, 9363656, 8778385, 	\
	14240566, 9607407, 11240216, 14709505, 12282079, 11717500, 15274149, 14746066, 	\
	9616203, 5892276, 4223349, 721514, 1218715, 7940420, 2324205, 3077562, 	\
	7702115, 8134357, 494860, 5174955, 5597170, 10452009, 13012636, 12916551, 	\
	12346402, 12054457, 15531332, 10814615, 11474826, 14060649, 14253493, 8546062, 	\
	13349979, 5279120, 1640997, 6549758, 6874055, 3242512, 3803609, 7049838, 	\
	16951, 1800648, 5499481, 4764599, 8458598, 14568057, 16120200, 11296855, 	\
	15152126, 16746925, 11835440, 9391043, 13037582, 10330421, 9711584, 13048891, 	\
	5097359, 3438276, 8350777, 6733738, 2721367, 7492868, 5983881, 130674, 	\
	538019, 5449372, 1613133, 118210, 15365691, 15967597, 11582676, 15208211, 	\
	14898634, 10011773, 9546532, 13514971, 8889178, 10277797, 14043380, 11500399, 	\
	2400914, 8204305, 7752557, 3005118, 4509987, 6169304, 2076829, 305446, 	\
	5200627, 409896, 4043013, 7383766, 11155759, 10601656, 16304064, 13851919, 	\
	9055902, 12695393, 14304496, 9592463, 9031502, 15250641, 11740968, 12123775, 	\
	6413510, 2770689, 1447128, 6139362, 4636215, 1000668, 5559625, 6131250, 	\
	2506159, 2892668, 7725713, 12474754, 10963583, 12882852, 14655793, 9861722, 	\
	13421454, 12703797, 10093292, 15937979, 15251474, 10742725, 12210300, 7372971, 	\
	629698, 141405, 5861772, 5292659, 727138, 4857740, 7382613, 3929538, 	\
	6713275, 7200360, 3442117, 10425886, 12873547, 9240048, 9946661, 14550414, 	\
	12950739, 11447840, 16217532, 16540799, 12427010, 15142033, 13374568, 1173431, 	\
	1768502, 4414281, 525208, 1282087, 8086526, 6322937, 2746624, 7508950, 	\
	7930479, 55600, 781041, 13853006, 9441695, 9145060, 12982633, 12411034, 	\
	11858503, 15706452, 15014057, 12321634, 14143702, 13532813, 8744728, 1873123, 	\
	5736230, 876317, 2419904, 8386323, 4073130, 2432365, 6983444, 5465227, 	\
	1668474, 4239028, 13343909, 9438554, 10049219, 14871860, 11222141, 11609834, 	\
	16422163, 10736328, 8940541, 14284854, 13804259, 9245529, 4540420, 6216695, 	\
	3629946, 2896009, 6794196, 4098119, 3494330, 5071665, 4634820, 1911199, 	\
	5509646, 6275297, 8837435, 15034894, 16495061, 11712000, 11095723, 14704118, 	\
	10216965, 9484184, 13184107, 12836454, 10143677, 13718600, 6963155, 2338211, 	\
	7877740, 7423989, 2874370, 961883, 5586940, 2008101, 513522, 5000907, 	\
	5590036, 4109301, 14983786, 15563163, 11979397, 16765532, 12853695, 9386530, 	\
	9874257, 14438796, 8999447, 8554994, 16365737, 15737628, 2879943, 6473738, 	\
	7871289, 1253605, 4895062, 4320143, 1591520, 1300337, 4753070, 2112607, 	\
	3895104, 7796385, 15025534, 11411175, 14134288, 14464329, 8681199, 9422134, 	\
	13934057, 10292952, 10892563, 15721638, 11853693, 4066560, 7837331, 5023582, 	\
	354477, 5405616, 5882699, 4255, 658196, 7600737, 3727546, 2315023, 	\
	6981844, 11639261, 9974314, 12738803, 13367620, 9472525, 14356978, 12747107, 	\
	11401917, 12347724, 16142915, 11371450, 10751341, 6258420, 1501063, 914506, 	\
	4591345, 6168356, 1428543, 7108554, 6775809, 3972285, 3514350, 6947859, 	\
	193936, 9563725, 14302270, 12780963, 8951384, 15814041, 16416646, 10610295, 	\
	15303144, 15866384, 12274647, 8450510, 13328953, 1194976, 1935455, 4559390, 	\
	6701537, 4057200, 7650223, 7274694, 2494549, 8244136, 5732474, 926055, 	\
	373388, 13404185, 9919458, 12341943, 15066412, 15415241, 11669010, 16375087, 	\
	15255292, 8615681, 14200194, 13745754, 722213, 148660, 7994971, 3288522, 	\
	2831509, 6326124, 7986427, 3361810, 5011269, 4564188, 1982243, 1531890, 	\
	12894424, 11531021, 12004086, 16562539, 10863416, 11424405, 16075078, 14465723, 	\
	8888744, 13574501, 13949598, 10471691, 2240624, 6890148, 3193135, 3360982, 	\
	6904577, 2146360, 1815279, 5389062, 4844697, 186312, 5982071, 7421094, 	\
	11054921, 10729040, 16270726, 11919231, 11439352, 13051265, 10303058, 10415567, 	\
	13065524, 13370993, 11908554, 16690207, 6782628, 2999801, 2545210, 8331142, 	\
	1321045, 914088, 4383667, 1661042, 1084301, 6992668, 6496355, 3177386, 	\
	16500797, 14811588, 11080595, 9480234, 14350820, 8481365, 8966154, 13861851, 	\
	16398948, 10840485, 15655646, 7787075, 4001168, 6594157, 4712302, 1864849, 	\
	1404489, 5152222, 394423, 4011808, 7798233, 7334918, 2365367, 16581880, 	\
	15899945, 8941458, 12678223, 14337852, 9674417, 8916067, 15460254, 11727493, 	\
	12085616, 14752443, 15368750, 3215701, 5794496, 4454699, 688630, 5509829, 	\
	6099228, 2549963, 2980707, 7610684, 4165837, 3050322, 6576259, 14672748, 	\
	9892725, 14485634, 12847899, 9426636, 11822245, 16547646, 10989259, 11179281, 	\
	15795764, 12213487, 8645938, 4732545, 5248476, 1281343, 4775586, 6382961, 	\
	3863564, 3387287, 6823282, 2246377, 3921849, 5270598, 864223, 8819512, 	\
	14532705, 13917142, 11495951, 15186112, 16524145, 12521518, 10930655, 15587904, 	\
	9711753, 10461631, 4561510, 805269, 1528072, 8053315, 6371766, 2763309, 	\
	7590872, 7979395, 2116134, 737277, 5940256, 1119763, 9064415, 12835884, 	\
	16361397, 11547882, 15445083, 14733204, 12407909, 16123386, 13614755, 8760404, 	\
	10376669, 14140970, 843123, 2437069, 7747100, 8254931, 3491554, 7232313, 	\
	6793612, 1880647, 5710618, 4905129, 117364, 1642887, 15868042, 11119440, 	\
	10549413, 16465982, 15913803, 11118720, 13318461, 13787886, 10080439, 12602112, 	\
	13310665, 11579766, 3793831, 6782712, 3067224, 3511943, 8267646, 4668777, 	\
	847536, 5625175, 6227150, 822973, 2473312, 8283355, 12023582, 11324421, 	\
	15015152, 12529450, 9499799, 13232084, 12738313, 10198202, 13666151, 15413772, 	\
	10709401, 3734338, 7438515, 2232620, 2730565, 5306834, 1794314, 131837, 	\
	4757988, 5703691, 4092634, 6676837, 7141940, 11996139, 12324938, 15000213, 	\
	9403372, 9861247, 13992882, 10393408, 8850525, 15531942, 16049203, 12531192, 	\
	14684045, 6921238, 3302891, 1795640, 4257045, 691654, 1252891, 5784992, 	\
	2225776, 2780703, 7937422, 7374417, 2807784, 14908591, 14216790, 9941953, 	\
	9306136, 12917615, 10275302, 11956249, 15672264, 14981362, 12556583, 16139244, 	\
	13463633, 321794, 5651199, 6094956, 316321, 1034906, 7502159, 3777204, 	\
	2261553, 6953450, 7425686, 1636101, 4400380, 13123131, 9538818, 14343381, 	\
	12732172, 10565043, 12238066, 15929165, 11031710, 10601795, 14614392, 13905084, 	\
	898887, 4638418, 6249609, 1331040, 7317239, 6698254, 2886233, 3529440, 	\
	8306991, 865022, 272833, 6273297, 14041774, 8999271, 12834992, 16427913, 	\
	11612506, 11059367, 14932772, 12077177, 9515906, 13345559, 8583420, 10046377, 	\
	5292563, 4427982, 2633565, 7421488, 8375779, 2512478, 2950277, 5684692, 	\
	2076283, 292266, 5100885, 1560140, 10231195, 15017075, 15661028, 12045597, 	\
	16014914, 15697891, 8893500, 9990061, 13725650, 9098243, 8455080, 14170741, 	\
	3385382, 2880411, 6307913, 8100260, 3312319, 4796522, 4223377, 1829380, 	\
	1694063, 4194802, 1028609, 3598812, 16612063, 15090470, 11506169, 16061001, 	\
	14428950, 8911063, 13428328, 12916657, 10390598, 9944927, 15557784, 10908769, 	\
	3641334, 7900303, 6362388, 714481, 5504043, 5861182, 136901, 4949256, 	\
	5275579, 3763942, 2290997, 15308424, 11603779, 12197174, 12837549, 12611960, 	\
	10168515, 14064267, 13468028, 8745189, 16706322, 16115915, 11276484, 2556725, 	\
	8313066, 1403739, 948756, 4628677, 6132602, 1329827, 5208533, 7140188, 	\
	3220111, 8001842, 6458985, 11130268, 9594135, 14401250, 8433081, 8983588, 	\
	13780695, 14216474, 10583080, 15345653, 15963182, 12111503, 11231184, 4613217, 	\
	1882046, 1388399, 5119168, 382873, 1893998, 7814647, 8301312, 2396232, 	\
	7160279, 7756326, 1944057, 8663496, 13566467, 9880030, 9492589, 13330992, 	\
	10629523, 12165710, 15752085, 15419552, 10539642, 14197663, 13842436, 695161, 	\
	115626, 5919799, 1257428, 2669581, 6300986, 4151267, 3984508, 6675869, 	\
	5121730, 1516914, 14474669, 12996196, 9393491, 9741962, 16629373, 10907108, 	\
	11392651, 16041818, 16649409, 8863284, 13149999, 14405826, 1198864, 4823437, 	\
	4237566, 3814179, 3235976, 6871389, 2317062, 3801267, 5353848, 4909705, 	\
	153622, 5882735, 13669048, 9120048, 14957255, 16114398, 12501281, 10951408, 	\
	15567743, 9745422, 10446545, 13917544, 13470911, 8787958, 6235461, 7732376, 	\
	3080034, 6767719, 8164764, 3247881, 687314, 4810671, 1168940, 1739985, 	\
	4398850, 4761245, 11789804, 16414243, 14749338, 11114824, 11665941, 14250406, 	\
	8448107, 9165456, 14025093, 10326142, 9436155, 15100192, 8220765, 3441614, 	\
	7313459, 6581233, 1962984, 1564695, 5118918, 330361, 1998904, 5731303, 	\
	2910302, 10599817, 16484016, 15733879, 10579342, 13303321, 13854145, 9967022, 	\
	8625727, 13356484, 9467409, 12183306, 14859751, 2821684, 3151753, 8119514, 	\
	4683527, 798636, 5606521, 6199107, 869526, 292973, 8367072, 3616947, 	\
	3932490, 15194845, 15657012, 9789795, 14463738, 13076741, 9264084, 13648507, 	\
	14414123, 10627764, 11090765, 16417178, 11784883, 2653028, 4204701, 6009350, 	\
	1048915, 4807864, 4378413, 3929302, 7349387, 6995737, 2346228, 3949863, 	\
	7697946, 9350337, 8732484, 13913791, 14603758, 8898385, 15482496, 16199023, 	\
	12498550, 15030177, 15486297, 11976398, 10331431, 4468856, 772841, 1235222, 	\
	5849223, 6304744, 2271281, 7948450, 7361375, 2867228, 6470561, 5843579, 	\
	9580686, 9094037, 12671568, 9963947, 11776822, 15512133, 15026584, 12507675, 	\
	16155110, 15545845, 9317900, 8912339, 6079571, 1398444, 951805, 6597698, 	\
	4030347, 3556476, 7329381, 6557618, 3882059, 5416900, 4782005, 85038, 	\
	10133499, 13735425, 10495244, 11239423, 15910946, 12112305, 10683084, 15382791, 	\
	13756850, 9990761, 12796188, 13404311, 1317442, 4153784, 6746785, 3001174, 	\
	3545311, 7832072, 2929649, 289006, 6257439, 5673936, 884801, 4594494, 	\
	16772327, 11861328, 11093912, 14881999, 12094838, 11632301, 13268232, 12838227, 	\
	10002086, 14355773, 12818152, 11069059, 7437598, 7999213, 2201392, 2655266, 	\
	7565007, 1834772, 304289, 5183354, 5638443, 1955972, 6579037, 15692010, 	\
	10848691, 16030548, 16732365, 10904338, 9304674, 14035197, 10425116, 8749763, 	\
	13433306, 15952425, 12104436, 6390103, 6947338, 3365273, 7989348, 4354751, 	\
	206234, 1612864, 5361589, 685358, 2188387, 7978896, 7478285, 11225086, 	\
	14997287, 16641064, 9846745, 9283142, 12948663, 10375144, 9928288, 15508887, 	\
	11478606, 11934841, 16633248, 6673999, 3039708, 5585025, 6072946, 217595, 	\
	671756, 5372757, 3914186, 2236986, 6919093, 3197124, 3889947, 14691202, 	\
	12693621, 10167228, 13785739, 13224018, 8561577, 12267580, 16001399, 11393666, 	\
	10896408, 16537061, 11906790, 965947, 4679112, 5035605, 1563950, 5648107, 	\
	7092080, 2467205, 4087518, 7688047, 2921633, 2336600, 5914447, 13663382, 	\
	9160545, 12735720, 14232727, 11583238, 15458521, 14831928, 12110503, 12294366, 	\
	14819593, 9003665, 1110386, 6015791, 4201108, 827713, 7844538, 8285119, 	\
	2447716, 7242457, 7803658, 3946615, 322292, 5230889, 10240219, 9804742, 	\
	13544493, 15168764, 12347235, 16178194, 15437261, 10487396, 16381107, 13823818, 	\
	9002589, 8390020, 5936939, 1257211, 2653572, 6546965, 7509966, 3743011, 	\
	6327856, 7009741, 1139742, 6053523, 4688352, 954429, 9790342, 16707667, 	\
	11987065, 11340716, 14946423, 16745418, 11827865, 13461616, 13538279, 9863742, 	\
	10295617, 12905424, 2880063, 3158510, 7932529, 2267401, 2802126, 7435895, 	\
	5959072, 236697, 4720198, 5330311, 1764412, 2715497, 14759058, 12224007, 	\
	11771852, 15486129, 10975011, 10397662, 13966349, 13438720, 8836347, 14546286, 	\
	16019349, 3128532, 2526571, 8213170, 3621221, 2554332, 5057179, 1315171, 	\
	2085628, 4246061, 4815186, 3351251, 8041260, 14747893, 11164386, 11789083, 	\
	16298136, 8465253, 9144630, 13684874, 14238529, 9074836, 14920111, 16267130, 	\
	12010625, 7331084, 6614623, 4011426, 1455921, 6262476, 286151, 1000982, 	\
	5748456, 8170873, 2440838, 7260111, 8246392, 11806369, 13577590, 12827743, 	\
	9979776, 9655665, 13290734, 8502207, 12066900, 15954368, 15321915, 10508326, 	\
	16462837, 5415448, 637067, 4344822, 5493293, 1671576, 277075, 7285254, 	\
	3469757, 4047456, 6703490, 7321627, 1417804, 14578165, 13060138, 9232331, 	\
	9766356, 14562309, 10874874, 10812515, 16668420, 11765725, 11058282, 12791730, 	\
	5930725, 1164364, 4757399, 4329058, 1686905, 3204796, 7037959, 2252250, 	\
	3772073, 7353652, 681207, 653834, 13945104, 14618853, 8815422, 13482395, 	\
	15104576, 12477211, 11899054, 15502197, 10959824, 10281099, 14021470, 9308901, 	\
	399400, 6128474, 5660871, 2586900, 6867689, 7442658, 3801363, 2162380, 	\
	4844925, 1209634, 1771179, 4228444, 9150085, 9596850, 16315754, 14780069, 	\
	11149076, 15797451, 15792058, 9398069, 8813804, 14458655, 9929730, 9327857, 	\
	4583228, 8191119, 3605970, 7082568, 6604989, 4192630, 5661251, 5087640, 	\
	432965, 2034422, 5788091, 57928, 11221969, 15862030, 16355951, 10666993, 	\
	15431680, 13663135, 10002918, 12783649, 13126584, 9558095, 10153110, 6502313, 	\
	2655336, 3579827, 7818758, 7103581, 374697, 5123618, 5578239, 1886092, 	\
	4707857, 5189106, 3423855, 12551444, 15095233, 11361882, 11857343, 14660836, 	\
	12658269, 8445323, 14403666, 13783925, 8986796, 10664531, 16452546, 3227677, 	\
	2675516, 6531811, 1587226, 1123213, 4903652, 4409651, 1661867, 5677144, 	\
	7319813, 2906798, 3524987, 16701856, 10822293, 9253198, 14085283, 10444336, 	\
	8668525, 13612766, 14069507, 12397801, 15030012, 15648519, 12000470, 3682137, 	\
	4437792, 189687, 1662798, 5360793, 697680, 79719, 7892158, 7593217, 	\
	2803409, 6362526, 8104239, 9616116, 9003273, 12603930, 10459895, 9709860, 	\
	12923577, 15721410, 10934279, 16583356, 16159593, 11509811, 4486030, 6121805, 	\
	1558768, 824227, 4530298, 2030021, 3664644, 6836475, 6489578, 3907093, 	\
	7876036, 4290379, 9106995, 13733348, 14163549, 8627866, 9106819, 15756924, 	\
	12279725, 10650646, 15308371, 15756680, 10480693, 12908518, 4982170, 2038809, 	\
	5697476, 5076031, 2384170, 4168657, 7637012, 2888623, 2617974, 6219873, 	\
	5585800, 920159, 13079014, 14213808, 9468521, 11266502, 14717463, 11600232, 	\
	12208377, 14940710, 8937935, 9580760, 14388001, 12622258, 615503, 5437188, 	\
	7974032, 2105195, 3020734, 7849109, 3997512, 1519259, 5149734, 886645, 	\
	1334936, 6188291, 12973782, 11281453, 16190780, 16703186, 10863939, 11433148, 	\
	14036709, 10329458, 8389275, 13325132, 9494901, 1686186, 6962027, 6455508, 	\
	3789701, 7490426, 7043298, 41761, 1642524, 5392591, 711472, 127145, 	\
	5906894, 12007959, 11323520, 15028601, 16663206, 11843975, 12955480, 13506184, 	\
	9946419, 10276470, 13057933, 9315600, 11843267, 8212478, 6708285, 3000256, 	\
	7386459, 5975086, 155637, 4838512, 5457034, 1720279, 633956, 6340029, 	\
	3884666, 11587651, 15305628, 14891565, 10101218, 13747123, 13261324, 8849885, 	\
	14463522, 16098218, 12548573, 10766852, 15585683, 4063338, 3619617, 5044628, 	\
	4702287, 2053082, 5540001, 5093484, 2499551, 8221698, 7393104, 2858749, 	\
	2303014, 16295891, 9567944, 9063737, 12654582, 13665903, 10173720, 14905025, 	\
	15267190, 11781567, 12195369, 14794064, 11070607, 1537598, 6112753, 302240, 	\
	1019679, 5648582, 8249893, 2554680, 7276747, 8192790, 3453581, 3107049, 	\
	12876658, 10338951, 9867612, 13568833, 8779938, 12247423, 15954636, 15210897, 	\
	10586442, 16446187, 15819060, 9041989, 690907, 5444922, 1574629, 262012, 	\
	6978571, 3221138, 3774325, 6458540, 7176115, 3468866, 6288541, 5637948, 	\
	9247847, 8900027, 14608136, 11891925, 10792374, 15703595, 16123344, 12416325, 	\
	15134222, 13515259, 9765472, 14193309, 4446670, 551495, 3257265, 8036456, 	\
	2235103, 2706310, 7532617, 7595000, 538919, 4294742, 5948361, 1069088, 	\
	13199799, 14859246, 12525593, 11800961, 15714922, 10943807, 12330916, 13973073, 	\
	13540762, 8736423, 14442100, 14673321, 2536986, 7081303, 7855340, 4113977, 	\
	2454979, 6827222, 1290013, 1594860, 4211827, 4972426, 1223901, 16332628, 	\
	14813091, 11262074, 15747909, 15741572, 11251803, 8432619, 14244532, 9617677, 	\
	9425614, 12855347, 15481120, 3654397, 8147206, 6637699, 3058424, 3649837, 	\
	6037686, 416578, 510217, 6034100, 1385319, 3060986, 6672153, 16539456, 	\
	11703551, 15443758, 14696145, 10185936, 9623311, 13190390, 8396128, 10137113, 	\
	15856862, 11031879, 11226808, 7511529, 7939158, 2242199, 4975884, 5627505, 	\
	1835938, 495887, 5024476, 3500960, 4083763, 6800366, 2988805, 11937808, 	\
	16774123, 12902462, 8738981, 14551880, 13996123, 9269666, 10644085, 16505068, 	\
	11569538, 11211347, 14852588, 7994175, 1142354, 4855241, 4425244, 1609703, 	\
	5471730, 6481433, 2742208, 3214423, 8003374, 2483640, 11301969, 13070214, 	\
	14589087, 9802848, 13576113, 13040670, 12447183, 15996592, 15664169, 10788846, 	\
	12446231, 16740612, 435192, 887395, 5380518, 5989085, 62280, 6908339, 	\
	7543406, 3703149, 6410384, 6972227, 3406334, 1620133, 12780352, 9113818, 	\
	10020875, 13761396, 15343861, 10851082, 16551571, 16211140, 11495229, 10806970, 	\
	14630211, 9834396, 906893, 4515186, 2064050, 3517705, 7116116, 6768295, 	\
	3562810, 8256761, 6596292, 734495, 1150186, 5824353, 8610868, 9057999, 	\
	15838043, 12196000, 10699757, 15254142, 15792263, 12266320, 12597865, 13222310, 	\
	10113815, 9660616, 6076697, 2531878, 3080687, 7657753, 4049536, 2503127, 	\
	7152190, 5552801, 1984848, 4674059, 5023646, 9944181, 12467880, 15550363, 	\
	10802246, 12210165, 15809593, 15246442, 8640471, 14306316, 13753849, 9086962, 	\
	12723239, 7945692, 3198533, 2839842, 6293499, 3784300, 3321237, 4347403, 	\
	5063274, 1495477, 6240772, 4467675, 3010690, 16171557, 16669180, 10848271, 	\
	11449106, 16212425, 10246188, 8768439, 13500611, 13906200, 10333085, 15399014, 	\
	14893947, 3674760, 7571797, 6962166, 2123435, 1693040, 5430977, 593438, 	\
	46591, 6022881, 7503160, 2641103, 6526550, 16418097, 12401832, 13954935, 	\
	13616518, 8656009, 10227576, 14138535, 9332510, 10843981, 16680065, 16228146, 	\
	11274991, 6680732, 6288129, 1329866, 858431, 4620836, 1306833, 1599818, 	\
	6552199, 2851316, 3149933, 7932571, 14870866, 9007309, 13632444, 14391651, 	\
	8620754, 8942365, 13754468, 12255219, 10555178, 15467677, 12572628, 12054059, 	\
	5012667, 4687712, 2003989, 5590430, 5013099, 517296, 4011437, 7609934, 	\
	3116435, 2554912, 8218237, 1488262, 9145858, 13180889, 13649260, 10220087, 	\
	12643278, 15280201, 11703184, 12305383, 14776446, 11168641, 9678912, 14155871, 	\
	4266926, 706672, 5370321, 6107790, 3549239, 6789600, 7094841, 3633434, 	\
	4107207, 4569660, 852393, 1496818, 14536471, 12873100, 9385584, 16164643, 	\
	16604348, 10964829, 15398274, 15836219, 9451368, 9112773, 12639254, 10049483, 	\
	1254640, 4898085, 6401742, 3691610, 7587585, 6881012, 2174319, 5976962, 	\
	5423825, 608588, 416447, 14655782, 10269001, 10840728, 15620391, 16040182, 	\
	12399544, 15083777, 13613270, 9753391, 10436792, 13015793, 9218830, 1388703, 	\
	8282976, 2218545, 2640058, 7550791, 7513812, 585128, 4415355, 5917910, 	\
	1152261, 534104, 4406755, 12119334, 11589341, 15402440, 10664979, 11124458, 	\
	14050669, 14636564, 8687490, 12852315, 14624420, 9762725, 11390042, 6708107, 	\
	4133428, 3449069, 7240618, 485395, 1888708, 5604157, 5118006, 240098, 	\
	5829145, 7487884, 2820599, 11049586, 15835561, 12218964, 8514119, 13146554, 	\
