aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/radius/dictionary.karlnet
blob: bc5108b3e35720ebb724fb789c28a2cd8b628f44 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
# --------------------------------------
#  KarlNet Vendor-specific information
# --------------------------------------

#---------------------------------------------------------------------------
# "VENDOR"      VENDOR-NAME VENDOR-ID
#---------------------------------------------------------------------------
VENDOR          KarlNet 762

#---------------------------------------------------------------------------
# "ATTRIBUTE"   ATTRIBUTE-NAME             ATTR-NUMBER  ATTRTYPE VENDOR-NAME
#---------------------------------------------------------------------------
# Sets the remote client's Station Name
ATTRIBUTE       KarlNet-TurboCell-Name       151        string  KarlNet

# Sets the remote client's Data Transmit Rate
ATTRIBUTE       KarlNet-TurboCell-TxRate     152        integer KarlNet

#---------------------------------------------------------------------------
# "VALUE"       ATTRIBUTE-NAME               SETTING-NAME    SETTING-VALUE
#---------------------------------------------------------------------------
# 0x00 // Use the locally defined Data Rate
VALUE           KarlNet-TurboCell-TxRate     TxRate-Local      0 
# 0x08 // Use the maximum data rate possible 
VALUE           KarlNet-TurboCell-TxRate     TxRate-MaxSpeed   8 

VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-11k	11
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-12k	12
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-13k	13
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-14k	14
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-15k	15
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-16k	16
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-17k	17
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-18k	18
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-19k	19
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-20k	20
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-21k	21
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-22k	22
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-23k	23
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-24k	24
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-25k	25
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-26k	26
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-27k	27
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-28k	28
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-29k	29
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-30k	30
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-31k	31
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-32k	32
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-33k	33
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-34k	34
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-35k	35
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-36k	36
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-37k	37
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-38k	38
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-39k	39
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-40k	40
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-41k	41
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-42k	42
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-43k	43
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-44k	44
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-45k	45
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-46k	46
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-47k	47
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-48k	48
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-49k	49
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-50k	50
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-51k	51
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-52k	52
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-53k	53
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-54k	54
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-55k	55
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-56k	56
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-57k	57
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-58k	58
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-59k	59
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-60k	60
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-61k	61
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-62k	62
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-63k	63
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-64k	64
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-65k	65
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-66k	66
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-67k	67
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-68k	68
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-69k	69
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-70k	70
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-71k	71
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-72k	72
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-73k	73
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-74k	74
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-75k	75
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-76k	76
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-77k	77
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-78k	78
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-79k	79
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-80k	80
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-81k	81
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-82k	82
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-83k	83
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-84k	84
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-85k	85
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-86k	86
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-87k	87
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-88k	88
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-89k	89
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-90k	90
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-91k	91
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-92k	92
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-93k	93
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-94k	94
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-95k	95
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-96k	96
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-97k	97
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-98k	98
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-99k	99
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-100k	100
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-101k	101
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-102k	102
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-103k	103
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-104k	104
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-105k	105
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-106k	106
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-107k	107
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-108k	108
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-109k	109
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-110k	110
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-111k	111
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-112k	112
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-113k	113
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-114k	114
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-115k	115
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-116k	116
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-117k	117
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-118k	118
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-119k	119
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-120k	120
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-121k	121
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-122k	122
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-123k	123
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-124k	124
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-125k	125
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-126k	126
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-127k	127
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-128k	128
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-129k	129
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-130k	130
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-131k	131
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-132k	132
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-133k	133
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-134k	134
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-135k	135
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-136k	136
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-137k	137
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-138k	138
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-139k	139
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-140k	140
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-141k	141
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-142k	142
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-143k	143
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-144k	144
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-145k	145
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-146k	146
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-147k	147
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-148k	148
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-149k	149
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-150k	150
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-151k	151
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-152k	152
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-153k	153
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-154k	154
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-155k	155
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-156k	156
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-157k	157
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-158k	158
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-159k	159
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-160k	160
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-161k	161
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-162k	162
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-163k	163
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-164k	164
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-165k	165
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-166k	166
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-167k	167
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-168k	168
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-169k	169
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-170k	170
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-171k	171
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-172k	172
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-173k	173
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-174k	174
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-175k	175
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-176k	176
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-177k	177
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-178k	178
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-179k	179
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-180k	180
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-181k	181
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-182k	182
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-183k	183
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-184k	184
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-185k	185
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-186k	186
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-187k	187
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-188k	188
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-189k	189
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-190k	190
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-191k	191
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-192k	192
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-193k	193
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-194k	194
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-195k	195
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-196k	196
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-197k	197
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-198k	198
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-199k	199
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-200k	200
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-201k	201
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-202k	202
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-203k	203
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-204k	204
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-205k	205
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-206k	206
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-207k	207
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-208k	208
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-209k	209
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-210k	210
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-211k	211
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-212k	212
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-213k	213
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-214k	214
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-215k	215
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-216k	216
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-217k	217
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-218k	218
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-219k	219
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-220k	220
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-221k	221
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-222k	222
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-223k	223
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-224k	224
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-225k	225
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-226k	226
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-227k	227
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-228k	228
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-229k	229
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-230k	230
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-231k	231
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-232k	232
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-233k	233
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-234k	234
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-235k	235
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-236k	236
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-237k	237
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-238k	238
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-239k	239
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-240k	240
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-241k	241
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-242k	242
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-243k	243
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-244k	244
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-245k	245
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-246k	246
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-247k	247
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-248k	248
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-249k	249
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-250k	250
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-251k	251
VALUE		KarlNet-TurboCell-TxRate	TxRate-252k	252
