aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib')
-rw-r--r--hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib682
1 files changed, 682 insertions, 0 deletions
diff --git a/hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib b/hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib
new file mode 100644
index 0000000..6b9a44f
--- /dev/null
+++ b/hardware/kicad/SIMtrace-cache.lib
@@ -0,0 +1,682 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
+#encoding utf-8
+#
+# Device_Battery
+#
+DEF Device_Battery BT 0 0 N N 1 F N
+F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
+F1 "Device_Battery" 100 0 50 H V L CNN
+F2 "" 0 60 50 V I C CNN
+F3 "" 0 60 50 V I C CNN
+DRAW
+S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
+S -80 70 80 60 0 1 0 F
+S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
+S -52 47 50 27 0 1 0 F
+P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
+P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
+P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
+P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
+P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
+P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
+P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
+X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
+X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_C
+#
+DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
+F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
+F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
+F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ C_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
+P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
+X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Crystal
+#
+DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
+F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
+F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Crystal*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -45 100 45 -100 0 1 12 N
+P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
+P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
+P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
+P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
+X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
+X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Ferrite_Bead
+#
+DEF Device_Ferrite_Bead FB 0 0 N Y 1 F N
+F0 "FB" -150 25 50 V V C CNN
+F1 "Device_Ferrite_Bead" 150 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Inductor_*
+ L_*
+ *Ferrite*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 0 0 -50 0 -48 N
+P 2 0 1 0 0 50 0 51 N
+P 5 0 1 0 -109 16 -67 89 109 -12 66 -85 -109 16 N
+X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Jumper
+#
+DEF Device_Jumper JP 0 30 Y N 1 F N
+F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
+F1 "Device_Jumper" 0 -80 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ SolderJumper*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
+C -100 0 35 0 1 0 N
+C 100 0 35 0 1 0 N
+X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
+X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_LED
+#
+DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ LED*
+ LED_SMD:*
+ LED_THT:*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
+P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
+P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
+P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
+P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
+X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
+X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_R
+#
+DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
+F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_AP7332
+#
+DEF SIMtrace_AP7332 IC 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "IC" 0 250 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_AP7332" 0 -250 60 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -300 200 300 -200 0 1 0 N
+X VOUT2 1 450 0 150 L 50 50 1 1 w
+X GND 2 450 -100 150 L 50 50 1 1 W
+X EN2 3 -450 -100 150 R 50 50 1 1 I
+X EN1 4 -450 0 150 R 50 50 1 1 I
+X VIN 5 -450 100 150 R 50 50 1 1 W
+X VOUT1 6 450 100 150 L 50 50 1 1 w
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_BC847
+#
+DEF SIMtrace_BC847 Q 0 0 Y Y 1 F N
+F0 "Q" 0 -150 50 H V R CNN
+F1 "SIMtrace_BC847" 0 150 50 H V R CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+C 50 0 111 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
+P 3 0 1 10 0 75 0 -75 0 -75 N
+P 3 0 1 0 50 -50 0 0 0 0 N
+P 3 0 1 0 90 -90 100 -100 100 -100 N
+P 5 0 1 0 90 -90 70 -30 30 -70 90 -90 90 -90 F
+X B 1 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
+X E 2 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
+X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_CB3Q3244
+#
+DEF SIMtrace_CB3Q3244 IC 0 0 Y Y 9 L N
+F0 "IC" -150 200 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_CB3Q3244" -300 -150 60 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+C -85 0 10 1 1 0 N
+C -85 0 10 2 1 0 N
+C -85 0 10 3 1 0 N
+C -85 0 10 4 1 0 N
+C -85 0 10 5 1 0 N
+C -85 0 10 6 1 0 N
+C -85 0 10 7 1 0 N
+C -85 0 10 8 1 0 N
+P 3 1 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 1 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 1 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 1 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 1 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 1 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 1 1 0 -200 50 -100 0 -200 -50 -200 50 -200 50 N
+P 3 2 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 2 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 2 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 2 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 2 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 2 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 2 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 3 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 3 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 3 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 3 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 3 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 3 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 3 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 4 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 4 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 4 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 4 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 4 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 4 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 4 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 5 1 0 -250 0 -200 0 -200 0 N
+P 3 5 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 5 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 5 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 5 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 5 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 5 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 6 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 6 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 6 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 6 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 -250 0 N
+P 4 6 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 6 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 6 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 7 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 7 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 7 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 7 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 7 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 7 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 7 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+P 3 8 1 0 -200 0 -250 0 -250 0 N
+P 3 8 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
+P 3 8 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
+P 3 8 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
+P 4 8 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
+P 4 8 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
+P 5 8 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
+X /1OE 1 -400 0 150 R 60 60 1 1 I
+X 1B1 18 100 -250 150 U 60 60 1 1 B
+X 1A1 2 100 250 150 D 60 60 1 1 B
+X /1OE 1 -400 0 150 R 60 60 2 1 I
+X 1B2 16 100 -250 150 U 60 60 2 1 B
+X 1A2 4 100 250 150 D 60 60 2 1 B
+X /1OE 1 -400 0 150 R 60 60 3 1 I
+X 1B3 14 100 -250 150 U 60 60 3 1 B
+X 1A3 6 100 250 150 D 60 60 3 1 B
+X /1OE 1 -400 0 150 R 60 60 4 1 I
+X 1B4 12 100 -250 150 U 60 60 4 1 B
+X 1A4 8 100 250 150 D 60 60 4 1 B
+X 2A1 11 100 250 150 D 60 60 5 1 B
+X /2OE 19 -400 0 150 R 60 60 5 1 I
+X 2B1 9 100 -250 150 U 60 60 5 1 B
+X 2A2 13 100 250 150 D 60 60 6 1 B
+X /2OE 19 -400 0 150 R 60 60 6 1 I
+X 2B2 7 100 -250 150 U 60 60 6 1 B
+X 2A3 15 100 250 150 D 60 60 7 1 B
+X /2OE 19 -400 0 150 R 60 60 7 1 I
+X 2B3 5 100 -250 150 U 60 60 7 1 B
+X 2A4 17 100 250 150 D 60 60 8 1 B
+X /2OE 19 -400 0 150 R 60 60 8 1 I
+X 2B4 3 100 -250 150 U 60 60 8 1 B
+X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 W
+X VCC 20 100 250 150 D 60 60 9 1 W
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_DEBUG
+#
+DEF SIMtrace_DEBUG P 0 30 Y Y 1 F N
+F0 "P" 0 350 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_DEBUG" 200 0 60 V V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -100 300 150 -300 0 1 0 N
+X GND 1 -350 250 250 R 60 60 1 1 W I
+X CTS 2 -350 150 250 R 60 60 1 1 O I
+X VCC 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 W I
+X TXD 4 -350 -50 250 R 60 60 1 1 O I
+X RXD 5 -350 -150 250 R 60 60 1 1 I I
+X RTS 6 -350 -250 250 R 60 60 1 1 I I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_FLASH_SPI
+#
+DEF SIMtrace_FLASH_SPI U 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "U" 0 300 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_FLASH_SPI" 0 -300 60 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -350 250 350 -250 0 1 0 N
+X /CS 1 -600 150 250 R 60 60 1 1 I
+X SO 2 -600 50 250 R 60 60 1 1 O
+X /WP 3 -600 -50 250 R 60 60 1 1 O
+X GND 4 -600 -150 250 R 60 60 1 1 W
+X SI 5 600 -150 250 L 60 60 1 1 I
+X SCK 6 600 -50 250 L 60 60 1 1 I
+X /HOLD 7 600 50 250 L 60 60 1 1 I
+X VCC 8 600 150 250 L 60 60 1 1 W
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_FPF210X
+#
+DEF SIMtrace_FPF210X IC 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "IC" 0 350 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_FPF210X" 0 250 60 H V C CNN
+F2 "SOT23-5" 0 450 60 H I C CNN
+F3 "https://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF2110.pdf" 0 -600 60 H I C CNN
+DRAW
+S -250 200 250 -350 0 1 0 N
+X VIN 1 -400 100 150 R 50 50 1 1 W
+X GND 2 0 -500 150 U 50 50 1 1 W
+X ON 3 -400 -100 150 R 50 50 1 1 I
+X FLAGB 4 400 -100 150 L 50 50 1 1 I
+X VOUT 5 400 100 150 L 50 50 1 1 w
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_JACK_2.5
+#
+DEF SIMtrace_JACK_2.5 J 0 0 Y Y 1 F N
+F0 "J" -50 150 50 H V L BNN
+F1 "SIMtrace_JACK_2.5" -150 -200 50 H V L BNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -180 -100 -120 50 1 1 0 F
+P 2 1 0 0 -150 100 -150 50 N
+P 3 0 1 0 -150 100 250 100 250 100 N
+P 5 0 1 0 250 -100 150 -100 100 -50 50 -100 50 -100 N
+P 5 0 1 0 250 0 50 0 0 -50 -50 0 -50 0 N
+X SLEEVE 1 350 100 100 L 40 30 1 1 P
+X TIP 2 350 -100 100 L 40 30 1 1 P
+X RING 3 350 0 100 L 40 30 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_JTAG
+#
+DEF SIMtrace_JTAG P 0 10 Y Y 1 F N
+F0 "P" 0 550 60 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_JTAG" 0 -550 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+S -150 500 150 -500 0 1 0 N
+X VREF 1 -450 450 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 10 450 50 300 L 60 30 1 1 P I
+X RTCK 11 -450 -50 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 12 450 -50 300 L 60 30 1 1 P I
+X TDO 13 -450 -150 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 14 450 -150 300 L 60 30 1 1 P I
+X nSRST 15 -450 -250 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 16 450 -250 300 L 60 30 1 1 P I
+X DBGRQ 17 -450 -350 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 18 450 -350 300 L 60 30 1 1 P I
+X DGBACK 19 -450 -450 300 R 60 30 1 1 P I
+X VCC 2 450 450 300 L 60 30 1 1 P I
+X GND 20 450 -450 300 L 60 30 1 1 P I
+X nTRST 3 -450 350 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 4 450 350 300 L 60 30 1 1 P I
+X TDI 5 -450 250 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 6 450 250 300 L 60 30 1 1 P I
+X TMS 7 -450 150 300 R 60 30 1 1 P I
+X GND 8 450 150 300 L 60 30 1 1 P I
+X TCK 9 -450 50 300 R 60 30 1 1 P I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_SCHOTTKY
+#
+DEF SIMtrace_SCHOTTKY D 0 40 Y N 1 F N
+F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
+F1 "SIMtrace_SCHOTTKY" 0 -100 40 H V C CNN
+F2 "" 0 0 60 H V C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+$FPLIST
+ D?
+ S*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
+P 6 0 1 8 75 25 75 50 50 50 50 -50 25 -50 25 -25 N
+X K 1 200 0 150 L 40 40 1 1 P
+X A 2 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# SIMtrace_USB-B_MINI
+#
+DEF SIMtrace_USB-B_MINI J 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "J" 50 450 50 H V L BNN
+F1 "SIMtrace_USB-B_MINI" -100 -450 50 H V L BNN
+F2 "" 0 150 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 60 H V C CNN
+DRAW
+A -50 -250 50 -1799 -901 1 1 0 N -100 -250 -50 -300
+A -50 250 50 901 1799 1 1 0 N -50 300 -100 250
+A 0 -350 50 370 899 1 1 0 N 40 -320 0 -300
+A 0 350 50 -899 -369 1 1 0 N 0 300 40 320
+A 100 -275 75 -1430 -901 1 1 0 N 40 -320 100 -350
+A 100 275 75 901 1431 1 1 0 N 100 350 40 320
+A 200 -300 50 -899 -1 1 1 0 N 200 -350 250 -300
+A 200 300 50 1 899 1 1 0 N 250 300 200 350
+P 2 1 0 0 -100 250 -100 -250 N
+P 2 1 0 0 -50 -300 0 -300 N
+P 2 1 0 0 -50 300 0 300 N
+P 2 1 0 0 0 -200 50 -250 N
+P 2 1 0 0 0 200 0 -200 N
+P 2 1 0 0 50 -250 150 -250 N
+P 2 1 0 0 50 250 0 200 N
+P 2 1 0 0 100 -350 200 -350 N
+P 2 1 0 0 100 350 200 350 N
+P 2 1 0 0 150 -250 150 250 N
+P 2 1 0 0 150 250 50 250 N
+P 2 1 0 0 250 -300 250 300 N
+X VCC 1 400 200 250 L 40 40 1 1 w
+X D- 2 400 100 250 L 40 40 1 1 B
+X D+ 3 400 0 250 L 40 40 1 1 B
+X ID 4 400 -100 250 L 40 40 1 1 P
+X GND 5 400 -200 250 L 40 40 1 1 W
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Switch_SW_Push
+#
+DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
+F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
+F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
+F2 "" 0 200 50 H I C CNN
+F3 "" 0 200 50 H I C CNN
+DRAW
+C -80 0 20 0 1 0 N
+C 80 0 20 0 1 0 N
+P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
+P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
+X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
+X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# at91sam7sxxx-au_AT91SAM7S512_256_128_64_321-AU
+#
+DEF at91sam7sxxx-au_AT91SAM7S512_256_128_64_321-AU IC 0 40 Y Y 1 L N
+F0 "IC" -1000 2300 50 H V L BNN
+F1 "at91sam7sxxx-au_AT91SAM7S512_256_128_64_321-AU" -1000 -2400 50 H V L BNN
+F2 "at91sam7sxxx-au-LQFP64" 0 150 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 1 0 0 -1000 -2300 1000 -2300 N
+P 2 1 0 0 -1000 2200 -1000 -2300 N
+P 2 1 0 0 1000 -2300 1000 2200 N
+P 2 1 0 0 1000 2200 -1000 2200 N
+X ADVREF 1 1200 -1800 200 L 40 40 1 1 P
+X PA18/RD/PCK2/AD1 10 1200 800 200 L 40 40 1 1 B
+X PA21/RXD1/PCK1 11 1200 1100 200 L 40 40 1 1 B
+X VDDCORE@0 12 -1200 -1500 200 R 40 40 1 1 W
+X PA19/RK/FIQ 13 1200 900 200 L 40 40 1 1 B
+X PA22/TXD1/NPCS3 14 1200 1200 200 L 40 40 1 1 B
+X PA23/SCK1/PWM0 15 1200 1300 200 L 40 40 1 1 B
+X PA20/RF/IRQ0/AD3 16 1200 1000 200 L 40 40 1 1 B
+X GND@1 17 -1200 -2000 200 R 40 40 1 1 W
+X VDDIO@0 18 -1200 -700 200 R 40 40 1 1 W
+X PA16/TK/TIOB1 19 1200 600 200 L 40 40 1 1 B
+X GND@0 2 -1200 -1900 200 R 40 40 1 1 W
+X PA15/TF/TIOA1 20 1200 500 200 L 40 40 1 1 B
+X PA14/SPCK/PWM3 21 1200 400 200 L 40 40 1 1 B
+X PA13/MOSI/PWM2 22 1200 300 200 L 40 40 1 1 B
+X PA24/RTS1/PWM1 23 1200 1400 200 L 40 40 1 1 B
+X VDDCORE@1 24 -1200 -1600 200 R 40 40 1 1 W
+X PA25/CTS1/PWM2 25 1200 1500 200 L 40 40 1 1 B
+X PA26/DCD1/TIOA2 26 1200 1600 200 L 40 40 1 1 B
+X PA12/MISO/PWM1 27 1200 200 200 L 40 40 1 1 B
+X PA11/NPCS0/PWM0 28 1200 100 200 L 40 40 1 1 B
+X PA10/DTXD/NPCS2 29 1200 0 200 L 40 40 1 1 B
+X AD4 3 1200 -1600 200 L 40 40 1 1 P
+X PA9/DRXD/NPCS1 30 1200 -100 200 L 40 40 1 1 B
+X PA8/CTS0/ADTRG 31 1200 -200 200 L 40 40 1 1 B
+X PA7/RTS0/PWM3 32 1200 -300 200 L 40 40 1 1 B
+X TDI 33 -1200 1600 200 R 40 40 1 1 I
+X PA6/TXD0/PCK0 34 1200 -400 200 L 40 40 1 1 B
+X PA5/RXD0/NPCS3 35 1200 -500 200 L 40 40 1 1 B
+X PA4/TWCK/TLCK0 36 1200 -600 200 L 40 40 1 1 B
+X PA27/DTR1/TIOB2 37 1200 1700 200 L 40 40 1 1 B
+X PA28/DSR1/TCLK1 38 1200 1800 200 L 40 40 1 1 B
+X /NRST 39 -1200 1900 200 R 40 40 1 1 B I
+X AD5 4 1200 -1500 200 L 40 40 1 1 P
+X TST 40 -1200 2000 200 R 40 40 1 1 I
+X PA29/RI1/TCLK2 41 1200 1900 200 L 40 40 1 1 B
+X PA30/IRQ1/NPCS2 42 1200 2000 200 L 40 40 1 1 B
+X PA3/TWD/NPCS3 43 1200 -700 200 L 40 40 1 1 B
+X PA2/PWM2/SCK0 44 1200 -800 200 L 40 40 1 1 B
+X VDDIO@1 45 -1200 -800 200 R 40 40 1 1 W
+X GND@2 46 -1200 -2100 200 R 40 40 1 1 W
+X PA1/PWM1/TIOB0 47 1200 -900 200 L 40 40 1 1 B
+X PA0/PWM0/TIOA0 48 1200 -1000 200 L 40 40 1 1 B
+X TDO 49 -1200 1300 200 R 40 40 1 1 O
+X AD6 5 1200 -1400 200 L 40 40 1 1 P
+X JTAGSEL 50 -1200 1200 200 R 40 40 1 1 I
+X TMS 51 -1200 1500 200 R 40 40 1 1 I
+X PA31/NPCS1/PCK2 52 1200 2100 200 L 40 40 1 1 B
+X TCK 53 -1200 1400 200 R 40 40 1 1 I
+X VDDCORE@2 54 -1200 -1700 200 R 40 40 1 1 W
+X ERASE 55 -1200 2100 200 R 40 40 1 1 I
+X DDM 56 -1200 900 200 R 40 40 1 1 P
+X DDP 57 -1200 800 200 R 40 40 1 1 P
+X VDDIO@2 58 -1200 -900 200 R 40 40 1 1 W
+X VDDFLASH 59 -1200 -500 200 R 40 40 1 1 W
+X AD7 6 1200 -1300 200 L 40 40 1 1 P
+X GND@3 60 -1200 -2200 200 R 40 40 1 1 W
+X XOUT 61 -1200 500 200 R 40 40 1 1 P
+X XIN 62 -1200 300 200 R 40 40 1 1 P
+X PLLRC 63 -1200 0 200 R 40 40 1 1 P
+X VDDPLL 64 -1200 -1300 200 R 40 40 1 1 W
+X VDDIN 7 -1200 -300 200 R 40 40 1 1 W
+X VDDOUT 8 -1200 -1100 200 R 40 40 1 1 w
+X PA17/TD/PCK1/AD0 9 1200 700 200 L 40 40 1 1 B
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_+1V8
+#
+DEF power_+1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "power_+1V8" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_+3.3V
+#
+DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_+3V3
+#
+DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+ALIAS +3.3V
+DRAW
+P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
+P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
+X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_GND
+#
+DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
+F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
+X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_PWR_FLAG
+#
+DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
+F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
+F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
+X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_VBUS
+#
+DEF power_VBUS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
