aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorHarald Welte <laforge@gnumonks.org>2016-04-01 12:27:51 +0200
committerHarald Welte <laforge@gnumonks.org>2016-04-01 13:13:53 +0200
commit197ed82a32459d6ff64d9f97b0dbc36ce8b72c67 (patch)
tree3347b3c992288e09784e2d8897c0636e63afbade
parent46aceb222a0d8eab1881e0f019f51ca0833019ac (diff)
add 'sysmocom' name to mini-UICC and nano-UICC adapters
As sysmocom is the only company manufacturing them for now, we add this branding to the design files.
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.outline.gbr8
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb2147
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.stiffeners.gbr14
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.top.gbr185
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.topmask.gbr14
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.toppaste.gbr26
-rw-r--r--hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.topsilk.gbr26
-rw-r--r--hardware/mini-UICC/mini-UICC.outline.gbr14
-rw-r--r--hardware/mini-UICC/mini-UICC.pcb2189
-rw-r--r--hardware/mini-UICC/mini-UICC.stiffener.gbr40
-rw-r--r--hardware/mini-UICC/mini-UICC.top.gbr186
-rw-r--r--hardware/mini-UICC/mini-UICC.topmask.gbr16
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.bottom.gbr1294
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.bottommask.gbr25
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.bottompaste.gbr25
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.fab.gbr3260
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.outline.gbr68
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.pcb1722
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.plated-drill.cnc30
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.top.gbr1084
-rw-r--r--hardware/nano-UICC/4FF-FFC.topmask.gbr36
21 files changed, 7015 insertions, 5394 deletions
diff --git a/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.outline.gbr b/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.outline.gbr
index 9152fc9..d9574ae 100644
--- a/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.outline.gbr
+++ b/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.outline.gbr
@@ -1,7 +1,7 @@
-G04 start of page 4 for group 2 idx 2 *
+G04 start of page 3 for group 2 idx 2 *
G04 Title: (unknown), border *
G04 Creator: pcb 20140316 *
-G04 CreationDate: Mi 30 Apr 2014 18:22:33 GMT UTC *
+G04 CreationDate: Fr 01 Apr 2016 10:35:00 GMT UTC *
G04 For: laforge *
G04 Format: Gerber/RS-274X *
G04 PCB-Dimensions (mil): 7874.02 5000.00 *
@@ -9,8 +9,8 @@ G04 PCB-Coordinate-Origin: lower left *
%MOIN*%
%FSLAX25Y25*%
%LNGROUP2*%
-%ADD15C,0.0079*%
-G54D15*X34075Y462350D02*X636426D01*
+%ADD16C,0.0079*%
+G54D16*X34075Y462350D02*X636426D01*
X34075Y434792D02*X636426D01*
X34075Y462350D02*Y434792D01*
X689586Y428893D02*X640374Y428886D01*
diff --git a/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb b/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb
index 48e8e75..4ee6270 100644
--- a/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb
+++ b/hardware/mini-UICC-reverse/mini-UICC-reverse.pcb
@@ -1,900 +1,1305 @@
-# release: pcb 20110918
+# release: pcb 20140316
# To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be >= the file version
-FileVersion[20070407]
+FileVersion[20091103]
-PCB["" 787402 500000]
+PCB["" 200.0001mm 5000.00mil]
-Grid[984.3 610 248 1]
-Cursor[154154 29776 0.000000]
+Grid[984.000000 6.10mil 2.48mil 1]
PolyArea[3100.006200]
Thermal[0.500000]
-DRC[1000 1000 1000 1000 1500 1000]
+DRC[10.00mil 10.00mil 10.00mil 10.00mil 15.00mil 10.00mil]
Flags("showdrc,nameonpcb,clearnew,snappin")
Groups("1,c:2,s:3")
-Styles["Signal,1969,3600,2000,1000:Power,2953,6000,3500,1000:Fat,8661,6000,3500,1000:Skinny,787,2402,1181,600"]
+Styles["Signal,19.69mil,36.00mil,20.00mil,10.00mil:Power,29.53mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Fat,86.61mil,60.00mil,35.00mil,10.00mil:Skinny,7.87mil,24.02mil,11.81mil,6.00mil"]
-Symbol[' ' 1800]
-(
-)
-Symbol['!' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 0 3500 800]
-)
-Symbol['"' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 2000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1000 2000 800]
-)
-Symbol['#' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
- SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
- SymbolLine[1500 2000 1500 4000 800]
- SymbolLine[500 2000 500 4000 800]
-)
-Symbol['$' 1200]
-(
- SymbolLine[1500 1500 2000 2000 800]
- SymbolLine[500 1500 1500 1500 800]
- SymbolLine[0 2000 500 1500 800]
- SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
- SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 4000 800]
- SymbolLine[1500 4500 2000 4000 800]
- SymbolLine[500 4500 1500 4500 800]
- SymbolLine[0 4000 500 4500 800]
- SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
-)
-Symbol['%' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
- SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
- SymbolLine[1000 2500 1500 2000 800]
- SymbolLine[500 2500 1000 2500 800]
- SymbolLine[0 2000 500 2500 800]
- SymbolLine[0 5000 4000 1000 800]
- SymbolLine[3500 5000 4000 4500 800]
- SymbolLine[4000 4000 4000 4500 800]
- SymbolLine[3500 3500 4000 4000 800]
- SymbolLine[3000 3500 3500 3500 800]
- SymbolLine[2500 4000 3000 3500 800]
- SymbolLine[2500 4000 2500 4500 800]
- SymbolLine[2500 4500 3000 5000 800]
- SymbolLine[3000 5000 3500 5000 800]
-)
-Symbol['&' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 3500 1500 2000 800]
- SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
- SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
- SymbolLine[0 2500 2500 5000 800]
- SymbolLine[500 1000 1000 1000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1500 1500 800]
- SymbolLine[1500 1500 1500 2000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
-)
-Symbol[''' 1200]
-(
- SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
-)
-Symbol['(' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
-)
-Symbol[')' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 500 1500 800]
- SymbolLine[500 1500 500 4500 800]
- SymbolLine[0 5000 500 4500 800]
-)
-Symbol['*' 1200]
-(
- SymbolLine[0 2000 2000 4000 800]
- SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
- SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
-)
-Symbol['+' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[1000 2000 1000 4000 800]
-)
-Symbol[',' 1200]
-(
- SymbolLine[0 6000 1000 5000 800]
-)
-Symbol['-' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3000 2000 3000 800]
-)
-Symbol['.' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
-)
-Symbol['/' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 3000 1500 800]
-)
-Symbol['0' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4000 2000 2000 800]
-)
-Symbol['1' 1200]
-(
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
- SymbolLine[0 2000 1000 1000 800]
-)
-Symbol['2' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
- SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
- SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
-)
-Symbol['3' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
-)
-Symbol['4' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['5' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 1000 0 3000 800]
- SymbolLine[0 3000 500 2500 800]
- SymbolLine[500 2500 1500 2500 800]
- SymbolLine[1500 2500 2000 3000 800]
- SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['6' 1200]
-(
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
-)
-Symbol['7' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 2500 2500 800]
- SymbolLine[2500 1000 2500 2500 800]
- SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
-)
-Symbol['8' 1200]
-(
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 2500 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 2500 800]
-)
-Symbol['9' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 2000 3000 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 3000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
- SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
-)
-Symbol[':' 1200]
-(
- SymbolLine[0 2500 500 2500 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3500 800]
-)
-Symbol[';' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 1000 4000 800]
- SymbolLine[1000 2500 1000 3000 800]
-)
-Symbol['<' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3000 1000 2000 800]
- SymbolLine[0 3000 1000 4000 800]
-)
-Symbol['=' 1200]
-(
- SymbolLine[0 2500 2000 2500 800]
- SymbolLine[0 3500 2000 3500 800]
-)
-Symbol['>' 1200]
-(
- SymbolLine[0 2000 1000 3000 800]
- SymbolLine[0 4000 1000 3000 800]
-)
-Symbol['?' 1200]
-(
- SymbolLine[1000 3000 1000 3500 800]
- SymbolLine[1000 4500 1000 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 2000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 2000 800]
- SymbolLine[1000 3000 2000 2000 800]
-)
-Symbol['@' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
- SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
- SymbolLine[1000 5000 4000 5000 800]
- SymbolLine[5000 3500 5000 1000 800]
- SymbolLine[5000 1000 4000 0 800]
- SymbolLine[4000 0 1000 0 800]
- SymbolLine[1000 0 0 1000 800]
- SymbolLine[1500 2000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 3000 3500 800]
- SymbolLine[3000 3500 3500 3000 800]
- SymbolLine[3500 3000 4000 3500 800]
- SymbolLine[3500 3000 3500 1500 800]
- SymbolLine[3500 2000 3000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 3000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 1500 2000 800]
- SymbolLine[4000 3500 5000 3500 800]
-)
-Symbol['A' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 5000 800]
- SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
-)
-Symbol['B' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
-)
-Symbol['C' 1200]
-(
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
-)
-Symbol['D' 1200]
-(
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
-)
-Symbol['E' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
-)
-Symbol['F' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 3000 1500 3000 800]
-)
-Symbol['G' 1200]
-(
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
- SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
-)
-Symbol['H' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
- SymbolLine[0 3000 2500 3000 800]
-)
-Symbol['I' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 1000 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 1000 5000 800]
-)
-Symbol['J' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 1500 4500 800]
- SymbolLine[1000 5000 1500 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1000 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['K' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 3000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 3000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['L' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['M' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 1500 2500 800]
- SymbolLine[1500 2500 3000 1000 800]
- SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
-)
-Symbol['N' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
- SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
- SymbolLine[2500 1000 2500 5000 800]
-)
-Symbol['O' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['P' 1200]
-(
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
-)
-Symbol['Q' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[1500 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[1000 4000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['R' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1500 2500 2500 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 2500 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[500 3000 2500 5000 800]
-)
-Symbol['S' 1200]
-(
- SymbolLine[2000 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[500 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1500 0 2500 800]
- SymbolLine[0 2500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
- SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['T' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 2000 1000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1000 5000 800]
-)
-Symbol['U' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[2000 1000 2000 4500 800]
-)
-Symbol['V' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 4000 800]
- SymbolLine[0 4000 1000 5000 800]
- SymbolLine[1000 5000 2000 4000 800]
- SymbolLine[2000 1000 2000 4000 800]
-)
-Symbol['W' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 1500 3500 800]
- SymbolLine[1500 3500 3000 5000 800]
- SymbolLine[3000 1000 3000 5000 800]
-)
-Symbol['X' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
- SymbolLine[0 1500 2500 4000 800]
- SymbolLine[2500 4000 2500 5000 800]
- SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
- SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
-)
-Symbol['Y' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 1500 800]
- SymbolLine[0 1500 1000 2500 800]
- SymbolLine[1000 2500 2000 1500 800]
- SymbolLine[2000 1000 2000 1500 800]
- SymbolLine[1000 2500 1000 5000 800]
-)
-Symbol['Z' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 2500 1000 800]
- SymbolLine[2500 1000 2500 1500 800]
- SymbolLine[0 4000 2500 1500 800]
- SymbolLine[0 4000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 2500 5000 800]
-)
-Symbol['[' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
-)
-Symbol['\' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 3000 4500 800]
-)
-Symbol[']' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 500 5000 800]
- SymbolLine[0 5000 500 5000 800]
-)
-Symbol['^' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1500 500 1000 800]
- SymbolLine[500 1000 1000 1500 800]
-)
-Symbol['_' 1200]
-(
- SymbolLine[0 5000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['a' 1200]
-(
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[2000 3000 2000 4500 800]
- SymbolLine[2000 4500 2500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
-)
-Symbol['b' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
-)
-Symbol['c' 1200]
-(
- SymbolLine[500 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
-)
-Symbol['d' 1200]
-(
- SymbolLine[2000 1000 2000 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
-)
-Symbol['e' 1200]
-(
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[0 4000 2000 4000 800]
- SymbolLine[2000 4000 2000 3500 800]
-)
-Symbol['f' 1000]
-(
- SymbolLine[500 1500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 1500 1000 1000 800]
- SymbolLine[1000 1000 1500 1000 800]
- SymbolLine[0 3000 1000 3000 800]
-)
-Symbol['g' 1200]
-(
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[0 6000 500 6500 800]
- SymbolLine[500 6500 1500 6500 800]
- SymbolLine[1500 6500 2000 6000 800]
- SymbolLine[2000 3000 2000 6000 800]
-)
-Symbol['h' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
-)
-Symbol['i' 1000]
-(
- SymbolLine[0 2000 0 2500 800]
- SymbolLine[0 3500 0 5000 800]
-)
-Symbol['j' 1000]
-(
- SymbolLine[500 2000 500 2500 800]
- SymbolLine[500 3500 500 6000 800]
- SymbolLine[0 6500 500 6000 800]
-)
-Symbol['k' 1200]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 3500 1000 2500 800]
-)
-Symbol['l' 1000]
-(
- SymbolLine[0 1000 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['m' 1200]
-(
- SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
- SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
- SymbolLine[2000 3500 2500 3000 800]
- SymbolLine[2500 3000 3000 3000 800]
- SymbolLine[3000 3000 3500 3500 800]
- SymbolLine[3500 3500 3500 5000 800]
- SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
-)
-Symbol['n' 1200]
-(
- SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
- SymbolLine[1000 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 5000 800]
- SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
-)
-Symbol['o' 1200]
-(
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[2000 3500 2000 4500 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
-)
-Symbol['p' 1200]
-(
- SymbolLine[500 3500 500 6500 800]
- SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
- SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
- SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[2000 3000 2500 3500 800]
- SymbolLine[2500 3500 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[1000 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[500 4500 1000 5000 800]
-)
-Symbol['q' 1200]
-(
- SymbolLine[2000 3500 2000 6500 800]
- SymbolLine[1500 3000 2000 3500 800]
- SymbolLine[500 3000 1500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 500 3000 800]
- SymbolLine[0 3500 0 4500 800]
- SymbolLine[0 4500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 5000 1500 5000 800]
- SymbolLine[1500 5000 2000 4500 800]
-)
-Symbol['r' 1200]
-(
- SymbolLine[500 3500 500 5000 800]
- SymbolLine[500 3500 1000 3000 800]
- SymbolLine[1000 3000 2000 3000 800]
- SymbolLine[0 3000 500 3500 800]
-)
-Symbol['s' 1200]
-(
- SymbolLine[500 5000 2000 5000 800]
- SymbolLine[2000 5000 2500 4500 800]
- SymbolLine[2000 4000 2500 4500 800]
