aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorKevin Redon <kevredon@mail.tsaitgaist.info>2011-11-05 18:47:04 +0100
committerKevin Redon <kevredon@mail.tsaitgaist.info>2011-11-05 18:47:04 +0100
commite3e4d3a7835018838f6b528ca60cf61aacea994c (patch)
tree85a82712475a721397e876b422d725ae1f281414
parent776b703b7e1ec83fecbd7a793fd346060e60e8e0 (diff)
VPP connected through bus switch
-rw-r--r--hardware/kicad/SIMtrace.brd5546
-rw-r--r--hardware/kicad/SIMtrace.net1392
-rw-r--r--hardware/kicad/SIMtrace.sch264
3 files changed, 1915 insertions, 5287 deletions
diff --git a/hardware/kicad/SIMtrace.brd b/hardware/kicad/SIMtrace.brd
index 3a2c470..d8ca1a5 100644
--- a/hardware/kicad/SIMtrace.brd
+++ b/hardware/kicad/SIMtrace.brd
@@ -1,4 +1,4 @@
-PCBNEW-BOARD Version 1 date Thu 03 Nov 2011 20:52:12 CET
+PCBNEW-BOARD Version 1 date Sat 05 Nov 2011 18:44:03 CET
# Created by Pcbnew(2011-05-25)-stable
@@ -7,21 +7,21 @@ encoding utf-8
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
EnabledLayers 1FFF8001
-Links 191
-NoConn 0
+Links 193
+NoConn 3
Di 14325 34909 48371 56341
Ndraw 20
-Ntrack 981
+Ntrack 988
Nzone 0
BoardThickness 630
Nmodule 69
-Nnets 59
+Nnets 61
$EndGENERAL
$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title "SIMtrace"
-Date "3 nov 2011"
+Date "5 nov 2011"
Rev "1.0p"
Comp "osmocom"
Comment1 "CC-BY-SA"
@@ -35,7 +35,7 @@ InternalUnit 0.000100 INCH
Layers 2
Layer[0] Back signal
Layer[15] Front signal
-TrackWidth 160
+TrackWidth 80
TrackWidthList 160
TrackClearence 100
ZoneClearence 200
@@ -204,99 +204,107 @@ Na 34 "/VCC_SIM"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 35 "/WP"
+Na 35 "/VPP_PHONE"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 36 "3V3"
+Na 36 "/VPP_SIM"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 37 "GND"
+Na 37 "/WP"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 38 "N-000013"
+Na 38 "3V3"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 39 "N-000015"
+Na 39 "GND"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 40 "N-000018"
+Na 40 "N-000003"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 41 "N-000019"
+Na 41 "N-000012"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 42 "N-000025"
+Na 42 "N-000013"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 43 "N-000026"
+Na 43 "N-000016"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 44 "N-000028"
+Na 44 "N-000017"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 45 "N-000031"
+Na 45 "N-000019"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 46 "N-000032"
+Na 46 "N-000023"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 47 "N-000036"
+Na 47 "N-000024"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 48 "N-000037"
+Na 48 "N-000026"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 49 "N-000038"
+Na 49 "N-000030"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 50 "N-000042"
+Na 50 "N-000034"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 51 "N-000043"
+Na 51 "N-000036"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 52 "N-000044"
+Na 52 "N-000041"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 53 "N-000046"
+Na 53 "N-000042"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 54 "N-000048"
+Na 54 "N-000045"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 55 "N-000062"
+Na 55 "N-000047"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 56 "N-000063"
+Na 56 "N-000059"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 57 "N-000065"
+Na 57 "N-000060"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 58 "N-000068"
+Na 58 "N-000061"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 59 "N-000062"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 60 "N-000064"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
@@ -343,30 +351,32 @@ AddNet "/USBVCC"
AddNet "/VCC_FWD"
AddNet "/VCC_PHONE"
AddNet "/VCC_SIM"
+AddNet "/VPP_PHONE"
+AddNet "/VPP_SIM"
AddNet "/WP"
AddNet "3V3"
AddNet "GND"
+AddNet "N-000003"
+AddNet "N-000012"
AddNet "N-000013"
-AddNet "N-000015"
-AddNet "N-000018"
+AddNet "N-000016"
+AddNet "N-000017"
AddNet "N-000019"
-AddNet "N-000025"
+AddNet "N-000023"
+AddNet "N-000024"
AddNet "N-000026"
-AddNet "N-000028"
-AddNet "N-000031"
-AddNet "N-000032"
+AddNet "N-000030"
+AddNet "N-000034"
AddNet "N-000036"
-AddNet "N-000037"
-AddNet "N-000038"
+AddNet "N-000041"
AddNet "N-000042"
-AddNet "N-000043"
-AddNet "N-000044"
-AddNet "N-000046"
-AddNet "N-000048"
+AddNet "N-000045"
+AddNet "N-000047"
+AddNet "N-000059"
+AddNet "N-000060"
+AddNet "N-000061"
AddNet "N-000062"
-AddNet "N-000063"
-AddNet "N-000065"
-AddNet "N-000068"
+AddNet "N-000064"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "Power"
@@ -395,14 +405,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 35 "/WP"
+Ne 37 "/WP"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -429,14 +439,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 39 "N-000015"
+Ne 45 "N-000019"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 44 "N-000028"
+Ne 47 "N-000024"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -463,14 +473,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 52 "N-000044"
+Ne 54 "N-000045"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -497,14 +507,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 53 "N-000046"
+Ne 55 "N-000047"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -531,7 +541,7 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
@@ -565,14 +575,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 45 "N-000031"
+Ne 50 "N-000034"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 51 "N-000043"
+Ne 53 "N-000042"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -606,7 +616,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 42 "N-000025"
+Ne 43 "N-000016"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -640,7 +650,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 55 "N-000062"
+Ne 57 "N-000060"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -674,7 +684,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -708,7 +718,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -742,7 +752,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -776,7 +786,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -803,14 +813,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 50 "N-000042"
+Ne 52 "N-000041"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -837,14 +847,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 42 "N-000025"
+Ne 43 "N-000016"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 43 "N-000026"
+Ne 44 "N-000017"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -878,7 +888,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -905,7 +915,7 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
@@ -939,14 +949,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 54 "N-000048"
+Ne 60 "N-000064"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -973,14 +983,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1014,7 +1024,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1048,7 +1058,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1082,7 +1092,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1109,14 +1119,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 48 "N-000037"
+Ne 51 "N-000036"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1143,14 +1153,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 46 "N-000032"
+Ne 49 "N-000030"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1184,7 +1194,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1218,7 +1228,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1245,14 +1255,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 41 "N-000019"
+Ne 56 "N-000059"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1286,7 +1296,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1320,7 +1330,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1354,7 +1364,7 @@ $PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1381,14 +1391,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 45 "N-000031"
+Ne 50 "N-000034"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1415,14 +1425,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1449,14 +1459,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1483,14 +1493,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 51 "N-000043"
+Ne 53 "N-000042"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1517,14 +1527,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 55 "N-000062"
+Ne 57 "N-000060"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 42 "N-000025"
+Ne 43 "N-000016"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1551,14 +1561,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1585,14 +1595,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1619,14 +1629,14 @@ $PAD
Sh "1" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -300 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 250 450 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 300 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1656,14 +1666,14 @@ $PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 54 "N-000048"
+Ne 60 "N-000064"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 350 550 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 375 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -1693,7 +1703,7 @@ $PAD
Sh "1" R 350 550 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 56 "N-000063"
+Ne 59 "N-000062"
Po -375 0
$EndPAD
$PAD
@@ -1730,49 +1740,49 @@ $PAD
Sh "1" R 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 54 "N-000048"
+Ne 60 "N-000064"
Po -1476 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "2" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -1279 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "3" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -1082 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "4" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -885 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "5" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -688 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "6" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 58 "N-000068"
+Ne 42 "N-000013"
Po -492 2311
$EndPAD
$PAD
Sh "7" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -295 2311
$EndPAD
$PAD
@@ -1842,28 +1852,28 @@ $PAD
Sh "17" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 2375 1476
$EndPAD
$PAD
Sh "18" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 2375 1279
$EndPAD
$PAD
Sh "19" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 44 "N-000028"
+Ne 47 "N-000024"
Po 2375 1082
$EndPAD
$PAD
Sh "20" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 35 "/WP"
+Ne 37 "/WP"
Po 2375 885
$EndPAD
$PAD
@@ -2038,14 +2048,14 @@ $PAD
Sh "45" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -885 -2375
$EndPAD
$PAD
Sh "46" O 98 600 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -1082 -2375
$EndPAD
$PAD
@@ -2108,7 +2118,7 @@ $PAD
Sh "55" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 47 "N-000036"
+Ne 46 "N-000023"
Po -2311 -296
$EndPAD
$PAD
@@ -2129,42 +2139,42 @@ $PAD
Sh "58" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -2311 295
$EndPAD
$PAD
Sh "59" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po -2311 489
$EndPAD
$PAD
Sh "60" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -2311 686
$EndPAD
$PAD
Sh "61" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 46 "N-000032"
+Ne 49 "N-000030"
Po -2311 883
$EndPAD
$PAD
Sh "62" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 48 "N-000037"
+Ne 51 "N-000036"
Po -2311 1080
$EndPAD
$PAD
Sh "63" O 600 98 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 45 "N-000031"
+Ne 50 "N-000034"
Po -2311 1276
$EndPAD
$PAD
@@ -2200,14 +2210,14 @@ $PAD
Sh "1" R 600 600 0 0 0
Dr 400 0 0
At STD N 00E0FFFF
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -2500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 0
Dr 400 0 0
At STD N 00E0FFFF
-Ne 49 "N-000038"
+Ne 48 "N-000026"
Po -1500 0
$EndPAD
$PAD
@@ -2235,7 +2245,7 @@ $PAD
Sh "6" C 600 600 0 0 0
Dr 400 0 0
At STD N 00E0FFFF
-Ne 49 "N-000038"
+Ne 48 "N-000026"
Po 2500 0
$EndPAD
$SHAPE3D
@@ -2261,14 +2271,14 @@ $PAD
Sh "1" R 315 354 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 39 "N-000015"
+Ne 45 "N-000019"
Po -394 433
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 315 354 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 394 433
$EndPAD
$PAD
@@ -2302,25 +2312,25 @@ $PAD
Sh "2" R 315 354 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 43 "N-000026"
+Ne 44 "N-000017"
Po 394 433
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 315 354 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 36 "3V3"
+Ne 38 "3V3"
Po 0 -433
$EndPAD
$EndMODULE SOT23_BC847
$MODULE PUSH_BUTTON
-Po 17300 36850 1800 15 4EB2E7A0 4DCD07D4 ~~
+Po 17300 36850 1800 15 4EB57400 4DCD07D4 ~~
Li PUSH_BUTTON
Sc 4DCD07D4
AR /4D020733
Op 0 0 0
T0 20 -67 299 299 1800 59 N V 21 N "SW1"
-T1 50 -2000 299 299 1800 59 N V 21 N "RESET"
+T1 -100 -1750 299 299 1800 59 N V 21 N "RESET"
DC 0 0 394 0 150 21
DS -1280 1181 1280 1181 150 21
DS 1280 1181 1280 -1181 150 21
@@ -2330,7 +2340,7 @@ $PAD
Sh "2" R 1260 394 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -1339 787
$EndPAD
$PAD
@@ -2356,13 +2366,13 @@ Po 1339 787
$EndPAD
$EndMODULE PUSH_BUTTON
$MODULE PUSH_BUTTON
-Po 22600 36850 1800 15 4EB2E797 4DCD07D2 ~~
+Po 22600 36850 1800 15 4EB573FD 4DCD07D2 ~~
Li PUSH_BUTTON
Sc 4DCD07D2
AR /4DC6852C
Op 0 0 0
T0 0 -50 299 299 1800 59 N V 21 N "SW2"
-T1 -50 -1950 299 299 1800 59 N V 21 N "BOOTLOADER"
+T1 0 -1750 299 299 1800 59 N V 21 N "BOOTLOADER"
DC 0 0 394 0 150 21
DS -1280 1181 1280 1181 150 21
DS 1280 1181 1280 -1181 150 21
@@ -2372,7 +2382,7 @@ $PAD
Sh "2" R 1260 394 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -1339 787
$EndPAD
$PAD
@@ -2398,7 +2408,7 @@ Po 1339 787
$EndPAD
$EndMODULE PUSH_BUTTON
$MODULE USB-MINI-B_UX60
-Po 45650 50000 900 15 4EB2F0EB 4DD21AF7 ~~
+Po 45650 50000 900 15 4EB5756A 4DD21AF7 ~~
Li USB-MINI-B_UX60
Cd Hirose UX60-MB-5ST
Sc 4DD21AF7
@@ -2435,14 +2445,14 @@ $PAD
Sh "2" R 197 787 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 55 "N-000062"
+Ne 57 "N-000060"
Po -315 -886
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 197 787 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 42 "N-000025"
+Ne 43 "N-000016"
Po 0 -886
$EndPAD
$PAD
@@ -2456,14 +2466,14 @@ $PAD
Sh "5" R 197 787 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 630 -886
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 197 787 0 0 900
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 56 "N-000063"
+Ne 59 "N-000062"
Po -630 -886
$EndPAD
$PAD
@@ -2496,13 +2506,13 @@ Po 1654 1299
$EndPAD
$EndMODULE USB-MINI-B_UX60
$MODULE SIM_AMPHENOL
-Po 24950 51050 1800 15 4EB2E87D 4DCD07D6 ~~
+Po 24950 51050 1800 15 4EB574F5 4DCD07D6 ~~
Li SIM_AMPHENOL
Sc 4DCD07D6
AR /4DC8FA06
Op 0 0 0
-T0 7350 4250 299 299 1800 59 N V 21 N "P4"
-T1 8950 4850 299 299 1800 59 N V 21 N "SIM"
+T0 9350 4850 299 299 1800 59 N V 21 N "P4"
+T1 8250 4850 299 299 1800 59 N V 21 N "SIM"
DS -591 -2047 126 -2047 150 21
DS 126 -2047 126 3413 150 21
DS 126 3413 -591 3413 150 21
@@ -2523,14 +2533,14 @@ $PAD
Sh "C5" R 906 394 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -453 -744
$EndPAD
$PAD
Sh "C6" R 906 394 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 0 ""
+Ne 36 "/VPP_SIM"
Po -453 256
$EndPAD
$PAD
@@ -2581,7 +2591,7 @@ $PAD
Sh "SW2" R 906 197 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po -453 3161
$EndPAD
$PAD
@@ -2668,7 +2678,7 @@ Li SSOP20_BDQ
Cd SSOP 20 pins
Kw CMS SSOP SMD
Sc 4DCD0830
-AR /4DC6A187
+AR /4EB57076
Op 0 0 0
.LocalClearance 79
At SMD
@@ -2735,7 +2745,7 @@ $PAD
Sh "8" R 160 748 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 0 ""
+Ne 35 "/VPP_PHONE"
Po 640 1050
$EndPAD
$PAD
@@ -2749,7 +2759,7 @@ $PAD
Sh "10" R 160 748 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 37 "GND"
+Ne 39 "GND"
Po 1150 1050
$EndPAD
$PAD
@@ -2763,7 +2773,7 @@ $PAD
Sh "12" R 160 748 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 0 ""
+Ne 36 "/VPP_SIM"
Po 900 -1050
$EndPAD
$PAD
@@ -2819,7 +2829,7 @@ $PAD
Sh "20" R 160 748 0 0 1800
Dr 0 0 0
