aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/coding/coding_test.ok
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tests/coding/coding_test.ok')
-rw-r--r--tests/coding/coding_test.ok11
1 files changed, 11 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/coding/coding_test.ok b/tests/coding/coding_test.ok
index 3a4fbf2a..91083e44 100644
--- a/tests/coding/coding_test.ok
+++ b/tests/coding/coding_test.ok
@@ -356,4 +356,15 @@ S-Bits:
Decoded: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
pdtch_decode: n_errors=0 n_bits_total=444 ber=0.00
+Encoding: 07 40 00 16 10 42 02 56 56 56 86 80 03 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 00
+U-Bits:
+100111000001011111111010101010011100010011111010000110110 00 00 000110110000010000000011000000000110011001100110010000000
+100010010000000000001101001111110010100100001000100111010 00 01 001001010101100010111000000000010111100011100011010001001
+111100001101001011010000110111100001001001000001000100110 00 01 000000110110110100011111011110011001101100000111100010001
+001000110011010110011011001011100100010001101101011100000 01 00 000010000010010110001111111001011101011000000011101100010
+S-Bits:
+81 7f 7f 81 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 81 81 81 81 81 81 81 81 7f 81 7f 81 7f 81 7f 81 7f 7f 81 81 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 81 81 81 81 7f 81 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f
+81 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 7f 7f 81 81 81 81 81 81 7f 7f 81 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 81 81 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 81 7f 81 7f 81 81 7f 7f 7f 81 7f 81 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 81 81 81 81 7f 7f 7f 81 81 81 7f 7f 7f 81 81 7f 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 81
+81 81 81 81 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 7f 7f 81 7f 81 81 7f 81 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 81 81 81 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 81 81 7f 81 7f 7f 7f 81 81 81 81 81 7f 81 81 81 81 7f 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 81 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 81
+7f 7f 81 7f 7f 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 81 7f 81 81 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 7f 81 7f 81 81 81 7f 7f 81 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 81 81 7f 81 81 7f 81 7f 81 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 7f 7f 7f 81 7f 7f 81 7f 81 81 7f 7f 7f 81 81 81 81 81 81 81 7f 7f 81 7f 81 81 81 7f 81 7f 81 81 7f 7f 7f 7f 7f 7f 7f 81 81 81 7f 81 81 7f 7f 7f 81 7f
Success