aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/50-constraint-OK.asn1.-EFprint-constraints
blob: 2ac128529fd8d0f56f6c5b63b9148130128d12bb (plain)
ofshex dumpascii
0000 4d 6f 64 75 6c 65 4e 65 73 74 65 64 43 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 43 68 65 63 6b 20 7b 20 69 ModuleNestedConstraintsCheck.{.i
0020 73 6f 20 6f 72 67 28 33 29 20 64 6f 64 28 36 29 20 69 6e 74 65 72 6e 65 74 28 31 29 20 70 72 69 so.org(3).dod(6).internet(1).pri
0040 76 61 74 65 28 34 29 0a 09 65 6e 74 65 72 70 72 69 73 65 28 31 29 20 73 70 65 6c 69 6f 28 39 33 vate(4)..enterprise(1).spelio(93
0060 36 33 29 20 73 6f 66 74 77 61 72 65 28 31 29 20 61 73 6e 31 63 28 35 29 20 74 65 73 74 28 31 29 63).software(1).asn1c(5).test(1)
0080 20 35 30 20 31 20 7d 0a 44 45 46 49 4e 49 54 49 4f 4e 53 20 3a 3a 3d 0a 42 45 47 49 4e 0a 0a 49 .50.1.}.DEFINITIONS.::=.BEGIN..I
00a0 6e 74 31 20 3a 3a 3d 20 49 4e 54 45 47 45 52 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e nt1.::=.INTEGER.--.Practical.con
00c0 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 2d 2d straints.(Int1):.(MIN..MAX)...--
00e0 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a .PER-visible.constraints.(Int1):
0100 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 0a 49 6e 74 32 20 3a 3a 3d 20 49 6e 74 31 20 28 30 2e .(MIN..MAX)....Int2.::=.Int1.(0.
0120 2e 4d 41 58 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 .MAX).--.Combined.constraints:.(
0140 30 2e 2e 4d 41 58 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 0..MAX).--.Practical.constraints
0160 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 .(Int1):.(0..MAX)...--.PER-visib
0180 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 20 le.constraints.(Int1):.(0..MAX).
01a0 20 0a 0a 49 6e 74 33 20 3a 3a 3d 20 49 6e 74 32 20 28 4d 49 4e 2e 2e 31 30 29 0a 2d 2d 20 43 6f ...Int3.::=.Int2.(MIN..10).--.Co
01c0 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 28 4d 49 4e mbined.constraints:.(0..MAX)(MIN
01e0 2e 2e 31 30 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 ..10).--.Practical.constraints.(
0200 49 6e 74 31 29 3a 20 28 30 2e 2e 31 30 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 Int1):.(0..10)...--.PER-visible.
0220 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 30 2e 2e 31 30 29 20 20 0a 0a 49 constraints.(Int1):.(0..10)....I
0240 6e 74 34 20 3a 3a 3d 20 49 6e 74 33 20 28 35 2e 2e 4d 41 58 2c 2e 2e 2e 2c 31 2e 2e 34 29 0a 2d nt4.::=.Int3.(5..MAX,...,1..4).-
0260 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 -.Combined.constraints:.(0..MAX)
0280 28 4d 49 4e 2e 2e 31 30 29 28 35 2e 2e 4d 41 58 2c 2e 2e 2e 2c 31 2e 2e 34 29 0a 2d 2d 20 50 72 (MIN..10)(5..MAX,...,1..4).--.Pr
02a0 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 31 2e 2e actical.constraints.(Int1):.(1..
02c0 31 30 2c 2e 2e 2e 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 10,...)...--.PER-visible.constra
02e0 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 31 2e 2e 31 30 2c 2e 2e 2e 29 20 20 0a 0a 49 6e 74 35 ints.(Int1):.(1..10,...)....Int5
0300 20 3a 3a 3d 20 49 6e 74 34 20 28 4d 49 4e 2e 2e 35 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 .::=.Int4.(MIN..5).--.Combined.c
0320 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 28 4d 49 4e 2e 2e 31 30 29 28 35 2e onstraints:.(0..MAX)(MIN..10)(5.
0340 2e 4d 41 58 29 28 4d 49 4e 2e 2e 35 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 .MAX)(MIN..5).--.Practical.const
0360 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 35 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 raints.(Int1):.(5)...--.PER-visi
0380 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 35 29 20 20 0a 0a 74 ble.constraints.(Int1):.(5)....t
03a0 65 6e 20 49 6e 74 31 20 3a 3a 3d 20 31 30 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 en.Int1.::=.10.--.Practical.cons
03c0 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 2d 2d 20 traints.(Int1):.(MIN..MAX)...--.
03e0 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 PER-visible.constraints.(Int1):.
0400 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 0a 6f 74 68 65 72 2d 74 65 6e 20 49 6e 74 32 20 3a 3a 3d (MIN..MAX)....other-ten.Int2.::=
0420 20 31 30 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e .10.--.Practical.constraints.(In
0440 74 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 t1):.(MIN..MAX)...--.PER-visible
0460 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 49 6e 74 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 .constraints.(Int1):.(MIN..MAX).
0480 20 0a 0a 45 78 74 65 6e 73 69 62 6c 65 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 20 3a 3a 3d 20 49 4e 54 45 ...ExtensibleExtensions.::=.INTE
04a0 47 45 52 20 28 28 31 2e 2e 32 35 36 2c 2e 2e 2e 29 20 5e 20 28 31 2e 2e 32 35 36 29 29 0a 2d 2d GER.((1..256,...).^.(1..256)).--
04c0 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 28 31 2e 2e 32 35 36 2c .Combined.constraints:.((1..256,
04e0 2e 2e 2e 29 20 5e 20 28 31 2e 2e 32 35 36 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f ...).^.(1..256)).--.Practical.co
0500 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 45 78 74 65 6e 73 69 62 6c 65 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 29 nstraints.(ExtensibleExtensions)
0520 3a 20 28 31 2e 2e 32 35 36 2c 2e 2e 2e 29 20 20 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 :.(1..256,...)...--.PER-visible.
0540 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 45 78 74 65 6e 73 69 62 6c 65 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e constraints.(ExtensibleExtension
0560 73 29 3a 20 28 31 2e 2e 32 35 36 2c 2e 2e 2e 29 20 20 0a 0a 53 74 72 31 20 3a 3a 3d 20 49 41 35 s):.(1..256,...)....Str1.::=.IA5
0580 53 74 72 69 6e 67 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 String.--.Practical.constraints.
05a0 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 (Str1):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX)
05c0 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 7f 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c ).(FROM("."..".")).--.PER-visibl
05e0 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 e.constraints.(Str1):.(MIN..MAX)
0600 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 7f 22 29 29 .(SIZE(0..MAX)).(FROM(".".."."))
0620 0a 0a 53 74 72 32 20 3a 3a 3d 20 53 74 72 31 20 28 53 49 5a 45 28 4d 49 4e 2e 2e 32 30 20 7c 20 ..Str2.::=.Str1.(SIZE(MIN..20.|.
0640 32 35 2e 2e 33 30 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 25..30)).--.Combined.constraints
0660 3a 20 28 53 49 5a 45 28 4d 49 4e 2e 2e 32 30 20 7c 20 32 35 2e 2e 33 30 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 :.(SIZE(MIN..20.|.25..30)).--.Pr
0680 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e actical.constraints.(Str1):.(MIN
06a0 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 32 30 20 7c 20 32 35 2e 2e 33 30 29 29 20 28 46 ..MAX).(SIZE(0..20.|.25..30)).(F
06c0 52 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 7f 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f ROM("."..".")).--.PER-visible.co
06e0 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 nstraints.(Str1):.(MIN..MAX).(SI
0700 5a 45 28 30 2e 2e 32 30 20 7c 20 32 35 2e 2e 33 30 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 ZE(0..20.|.25..30)).(FROM(".".."
0720 7f 22 29 29 0a 0a 53 74 72 33 20 3a 3a 3d 20 53 74 72 32 20 28 53 49 5a 45 28 31 30 2e 2e 32 37 ."))..Str3.::=.Str2.(SIZE(10..27
0740 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 43 22 20 7c 20 22 64 65 66 22 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 ))(FROM("ABC".|."def")).--.Combi
0760 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 53 49 5a 45 28 4d 49 4e 2e 2e 32 30 20 7c ned.constraints:.(SIZE(MIN..20.|
0780 20 32 35 2e 2e 33 30 29 29 28 53 49 5a 45 28 31 30 2e 2e 32 37 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 .25..30))(SIZE(10..27))(FROM("AB
07a0 43 22 20 7c 20 22 64 65 66 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 C".|."def")).--.Practical.constr
07c0 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 31 aints.(Str1):.(MIN..MAX).(SIZE(1
07e0 30 2e 2e 32 30 20 7c 20 32 35 2e 2e 32 37 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 43 22 20 0..20.|.25..27)).(FROM("A".."C".
0800 7c 20 22 64 22 2e 2e 22 66 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 |."d".."f")).--.PER-visible.cons
0820 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 31 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 traints.(Str1):.(MIN..MAX).(SIZE
0840 28 31 30 2e 2e 32 30 20 7c 20 32 35 2e 2e 32 37 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 43 (10..20.|.25..27)).(FROM("A".."C
0860 22 20 7c 20 22 64 22 2e 2e 22 66 22 29 29 0a 0a 53 74 72 34 20 3a 3a 3d 20 49 41 35 53 74 72 69 ".|."d".."f"))..Str4.::=.IA5Stri
0880 6e 67 20 28 22 41 42 43 44 22 20 7c 20 53 49 5a 45 28 34 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 ng.("ABCD".|.SIZE(4)).--.Combine
08a0 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 22 41 42 43 44 22 20 7c 20 53 49 5a 45 28 34 29 d.constraints:.("ABCD".|.SIZE(4)
08c0 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 34 ).--.Practical.constraints.(Str4
08e0 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 ):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX)).(FR
0900 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 7f 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e OM("."..".")).--.PER-visible.con
0920 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 53 74 72 34 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a straints.(Str4):.(MIN..MAX).(SIZ
0940 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 00 22 2e 2e 22 7f 22 29 29 0a 0a 50 45 52 E(0..MAX)).(FROM(".".."."))..PER
0960 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 3a 3a 3d 20 49 41 35 53 74 72 69 6e 67 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 -Visible.::=.IA5String.(FROM("A"
0980 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a .."F")).--.Combined.constraints:
09a0 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 .(FROM("A".."F")).--.Practical.c
09c0 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e onstraints.(PER-Visible):.(MIN..
09e0 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 MAX).(SIZE(0..MAX)).(FROM("A".."
0a00 46 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 F")).--.PER-visible.constraints.
0a20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 (PER-Visible):.(MIN..MAX).(SIZE(
0a40 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 50 45 52 2d 56 0..MAX)).(FROM("A".."F"))..PER-V
0a60 69 73 69 62 6c 65 2d 32 20 3a 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 46 52 4f 4d 28 22 isible-2.::=.PER-Visible.(FROM("
0a80 45 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 E".."F")).--.Combined.constraint
0aa0 73 3a 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 45 22 2e 2e 22 46 s:.(FROM("A".."F"))(FROM("E".."F
0ac0 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 ")).--.Practical.constraints.(PE
0ae0 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e R-Visible):.(MIN..MAX).(SIZE(0..
0b00 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 45 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 MAX)).(FROM("E".."F")).--.PER-vi
0b20 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a sible.constraints.(PER-Visible):
0b40 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d .(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX)).(FROM
0b60 28 22 45 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 4e 6f 74 2d 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 2d 31 20 3a ("E".."F"))..Not-PER-Visible-1.:
0b80 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 22 29 20 7c 20 53 49 5a :=.PER-Visible.(FROM("AB").|.SIZ
0ba0 45 28 31 2e 2e 32 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 E(1..2)).--.Combined.constraints
0bc0 3a 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 22 29 20 7c 20 :.(FROM("A".."F"))(FROM("AB").|.
0be0 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 32 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 SIZE(1..2)).--.Practical.constra
0c00 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 ints.(PER-Visible):.(MIN..MAX).(
0c20 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 2d SIZE(0..MAX)).(FROM("A".."F")).-
0c40 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 -.PER-visible.constraints.(PER-V
0c60 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 isible):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX
0c80 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 4e 6f 74 2d 50 45 52 2d 56 69 73 )).(FROM("A".."F"))..Not-PER-Vis
0ca0 69 62 6c 65 2d 32 20 3a 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 ible-2.::=.PER-Visible.(FROM("AB
0cc0 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a ",...)).--.Combined.constraints:
0ce0 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 22 2c 2e 2e 2e 29 .(FROM("A".."F"))(FROM("AB",...)
0d00 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d ).--.Practical.constraints.(PER-
0d20 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 Visible):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MA
0d40 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 42 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d X)).(FROM("A".."B",...)).--.PER-
0d60 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 visible.constraints.(PER-Visible
0d80 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 ):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX)).(FR
0da0 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 4e 6f 74 2d 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 2d 33 OM("A".."F"))..Not-PER-Visible-3
0dc0 20 3a 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 22 29 2c 2e 2e 2e .::=.PER-Visible.(FROM("AB"),...
0de0 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 46 52 4f 4d ).--.Combined.constraints:.(FROM
0e00 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 28 46 52 4f 4d 28 22 41 42 22 29 2c 2e 2e 2e 29 0a 2d 2d 20 50 ("A".."F"))(FROM("AB"),...).--.P
0e20 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c ractical.constraints.(PER-Visibl
0e40 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 e):.(MIN..MAX).(SIZE(0..MAX)).(F
0e60 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 42 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c ROM("A".."B",...)).--.PER-visibl
0e80 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 e.constraints.(PER-Visible):.(MI
0ea0 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 30 2e 2e 4d 41 58 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 N..MAX).(SIZE(0..MAX)).(FROM("A"
0ec0 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 53 49 5a 45 2d 62 75 74 2d 6e 6f 74 2d 46 52 4f 4d 20 3a 3a 3d 20 50 .."F"))..SIZE-but-not-FROM.::=.P
0ee0 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 20 5e 20 46 52 4f 4d 28 22 41 ER-Visible.(SIZE(1..4).^.FROM("A
0f00 42 43 44 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e BCD",...)).--.Combined.constrain
0f20 74 73 3a 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 20 ts:.(FROM("A".."F"))(SIZE(1..4).
0f40 5e 20 46 52 4f 4d 28 22 41 42 43 44 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 50 72 61 63 74 69 63 61 6c ^.FROM("ABCD",...)).--.Practical
0f60 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e .constraints.(PER-Visible):.(MIN
0f80 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 ..MAX).(SIZE(1..4)).(FROM("A".."
0fa0 44 22 2c 2e 2e 2e 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 D",...)).--.PER-visible.constrai
0fc0 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 nts.(PER-Visible):.(MIN..MAX).(S
0fe0 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 0a 0a 53 49 5a IZE(1..4)).(FROM("A".."F"))..SIZ
1000 45 2d 61 6e 64 2d 46 52 4f 4d 20 3a 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 20 28 53 49 5a 45 E-and-FROM.::=.PER-Visible.(SIZE
1020 28 31 2e 2e 34 29 20 5e 20 46 52 4f 4d 28 22 41 42 43 44 22 29 29 0a 2d 2d 20 43 6f 6d 62 69 6e (1..4).^.FROM("ABCD")).--.Combin
1040 65 64 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 3a 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 46 22 29 29 ed.constraints:.(FROM("A".."F"))
1060 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 20 5e 20 46 52 4f 4d 28 22 41 42 43 44 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 (SIZE(1..4).^.FROM("ABCD")).--.P
1080 72 61 63 74 69 63 61 6c 20 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c ractical.constraints.(PER-Visibl
10a0 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 29 20 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 29 20 28 46 52 4f e):.(MIN..MAX).(SIZE(1..4)).(FRO
10c0 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 44 22 29 29 0a 2d 2d 20 50 45 52 2d 76 69 73 69 62 6c 65 20 63 6f 6e 73 M("A".."D")).--.PER-visible.cons
10e0 74 72 61 69 6e 74 73 20 28 50 45 52 2d 56 69 73 69 62 6c 65 29 3a 20 28 4d 49 4e 2e 2e 4d 41 58 traints.(PER-Visible):.(MIN..MAX
1100 29 20 28 53 49 5a 45 28 31 2e 2e 34 29 29 20 28 46 52 4f 4d 28 22 41 22 2e 2e 22 44 22 29 29 0a ).(SIZE(1..4)).(FROM("A".."D")).
1120 0a 4e 65 69 74 68 65 72 2d 53 49 5a 45 2d 6e 6f 72 2d 46 52 4f 4d 20 3a 3a 3d 20 50 45 52 2d 56 .Neither-SIZE-nor-FROM.::=.PER-V
